Характеристики
*Текущая стоимость 1674 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-10-2023 | 1992.80 руб. | 2092.8 руб. | 2042 руб. |
Oct-10-2023 | 1975.33 руб. | 2074.60 руб. | 2024.5 руб. |
Sep-10-2023 | 1657.32 руб. | 1740.31 руб. | 1698.5 руб. |
Aug-10-2023 | 1942.62 руб. | 2039.68 руб. | 1990.5 руб. |
Jul-10-2023 | 1691.65 руб. | 1776.77 руб. | 1733.5 руб. |
Jun-10-2023 | 1908.19 руб. | 2003.55 руб. | 1955.5 руб. |
May-10-2023 | 1892.51 руб. | 1987.87 руб. | 1939.5 руб. |
Apr-10-2023 | 1875.84 руб. | 1969.20 руб. | 1922 руб. |
Mar-10-2023 | 1858.32 руб. | 1951.47 руб. | 1904.5 руб. |
Описание товара