Характеристики
*Текущая стоимость 2390 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-02-2023 | 2844.5 руб. | 2986.7 руб. | 2915 руб. |
Aug-02-2023 | 2820.30 руб. | 2961.55 руб. | 2890.5 руб. |
Jul-02-2023 | 2366.30 руб. | 2484.34 руб. | 2425 руб. |
Jun-02-2023 | 2772.78 руб. | 2911.55 руб. | 2841.5 руб. |
May-02-2023 | 2414.25 руб. | 2535.38 руб. | 2474.5 руб. |
Apr-02-2023 | 2725.58 руб. | 2861.87 руб. | 2793 руб. |
Mar-02-2023 | 2701.78 руб. | 2836.91 руб. | 2768.5 руб. |
Feb-02-2023 | 2677.98 руб. | 2811.48 руб. | 2744 руб. |
Jan-02-2023 | 2653.0 руб. | 2786.75 руб. | 2719.5 руб. |
Описание товара
Совместимые модели: A83, K43BY, K43E, K43F, K43J, K43JC, K43JM, K43JS, K43JY, K43S, K43SA, K43SC, K43SD, K43BR, K43B, K43, A83BR, A83BY, A83E, A83SA, A83SD, A83SJ, A83SM, A83SV, A83TA, A83TK, A83U