Магнит Екатеринбург Россия |



Сохраните в закладки:

Цена:100RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Магнит Екатеринбург Россия

История изменения цены

*Текущая стоимость 100 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Nov-09-2023 119.80 руб. 125.71 руб. 122 руб.
Oct-09-2023 118.91 руб. 124.9 руб. 121 руб.
Sep-09-2023 99.93 руб. 104.68 руб. 101.5 руб.
Aug-09-2023 116.32 руб. 122.74 руб. 119 руб.
Jul-09-2023 101.23 руб. 106.48 руб. 103.5 руб.
Jun-09-2023 114.81 руб. 120.91 руб. 117 руб.
May-09-2023 113.51 руб. 119.79 руб. 116 руб.
Apr-09-2023 112.18 руб. 118.30 руб. 115 руб.
Mar-09-2023 111.88 руб. 117.77 руб. 114 руб.

Описание товара