Характеристики
*Текущая стоимость 3898.08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-30-2023 | 4639.28 руб. | 4871.48 руб. | 4755 руб. |
Jul-30-2023 | 4600.31 руб. | 4830.33 руб. | 4715 руб. |
Jun-30-2023 | 3859.43 руб. | 4052.97 руб. | 3955.5 руб. |
May-30-2023 | 4522.29 руб. | 4748.17 руб. | 4635 руб. |
Apr-30-2023 | 3937.62 руб. | 4134.61 руб. | 4035.5 руб. |
Mar-30-2023 | 4444.36 руб. | 4666.67 руб. | 4555 руб. |
Mar-02-2023 | 4405.0 руб. | 4625.77 руб. | 4515 руб. |
Jan-30-2023 | 4366.11 руб. | 4584.98 руб. | 4475 руб. |
Dec-30-2022 | 4327.65 руб. | 4543.45 руб. | 4435 руб. |
Описание товара
Название брендаDFAKEНомер модели10.1WU 1200x1920 MIPIПроисхождениеКитайРазмер экрана10.1 ДюймовТип экранаЕмкостный экранСовместимая маркаУниверсальныйТип продуктаПланшетный ЖК-дисплейЕдиница измеренияштука/штукиКоличество13 898,08 ₽3 898,08 ₽Осталось 2 штукиloaderБесплатный возврат
По любой причине в течение 15 д.
Описание10.1WU 1200x1920 MIPI 10,1 дюймов FHD планшет ЖК-дисплей экран