*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-31-2023 | 220661.47 руб. | 225074.48 руб. | 222867.5 руб. |
Dec-31-2022 | 178961.6 руб. | 182540.89 руб. | 180750.5 руб. |
Dec-01-2022 | 217186.48 руб. | 221530.37 руб. | 219358 руб. |
Oct-31-2022 | 215449.25 руб. | 219758.42 руб. | 217603.5 руб. |
Oct-01-2022 | 172012.53 руб. | 175452.61 руб. | 173732 руб. |
Aug-31-2022 | 211974.27 руб. | 216213.24 руб. | 214093.5 руб. |
Jul-31-2022 | 210236.93 руб. | 214441.62 руб. | 212338.5 руб. |
Jul-01-2022 | 208499.41 руб. | 212669.26 руб. | 210584 руб. |
Запросы связанные с этим товаром