Натуральный камень красные зеленые синие Свободные Spacer Бусины нерегулярные



Сохраните в закладки:

Цена:369RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Натуральный камень красные зеленые синие Свободные Spacer Бусины

История изменения цены

*Текущая стоимость 369 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Jan-19-2024 469.26 руб. 478.20 руб. 473.5 руб.
Dec-19-2023 380.85 руб. 388.49 руб. 384 руб.
Nov-19-2023 461.99 руб. 470.11 руб. 465.5 руб.
Oct-19-2023 458.30 руб. 467.50 руб. 462.5 руб.
Sep-19-2023 365.0 руб. 372.32 руб. 368.5 руб.
Aug-19-2023 450.99 руб. 459.97 руб. 454.5 руб.
Jul-19-2023 446.81 руб. 455.53 руб. 450.5 руб.
Jun-19-2023 443.95 руб. 452.2 руб. 447.5 руб.

Описание товара